<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ich hätte da mal eine Frage:</title>
	<atom:link href="http://zoee.in/2007/01/24/ich-haette-da-mal-eine-frage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zoee.in/2007/01/24/ich-haette-da-mal-eine-frage/</link>
	<description>Menschen, Tiere, Sensationen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 01:41:43 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: zoee</title>
		<link>http://zoee.in/2007/01/24/ich-haette-da-mal-eine-frage/comment-page-1/#comment-6550</link>
		<dc:creator>zoee</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2007 10:29:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zoee.in/2007/01/24/ich-haette-da-mal-eine-frage/#comment-6550</guid>
		<description>so. also habe ich die dinger gescannt. da es kopien waren, waren sie sowieso schlecht. macht aber nichts, ich habe es, wie herr stonenick beschrieben hat, ausprobiert. und nach ein bisschen hin und her hat es auch funktioniert. 

ausser das abspeichern. ich habe bei &quot;drucken&quot; nicht herausgefunden, wo ich das format ändern kann.

ansonsten lief es ganz prima, nur dass es sehr grottig aussieht. ich habe die herrschaften jetzt angeschrieben, sie sollen es mir bitte in einem angemessenen format digital zur verfügung stehen.

ich knickse noch einmal dankbar. wieder etwas dazugelernt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>so. also habe ich die dinger gescannt. da es kopien waren, waren sie sowieso schlecht. macht aber nichts, ich habe es, wie herr stonenick beschrieben hat, ausprobiert. und nach ein bisschen hin und her hat es auch funktioniert. </p>
<p>ausser das abspeichern. ich habe bei &#8220;drucken&#8221; nicht herausgefunden, wo ich das format ändern kann.</p>
<p>ansonsten lief es ganz prima, nur dass es sehr grottig aussieht. ich habe die herrschaften jetzt angeschrieben, sie sollen es mir bitte in einem angemessenen format digital zur verfügung stehen.</p>
<p>ich knickse noch einmal dankbar. wieder etwas dazugelernt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: zoee</title>
		<link>http://zoee.in/2007/01/24/ich-haette-da-mal-eine-frage/comment-page-1/#comment-6537</link>
		<dc:creator>zoee</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2007 07:45:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zoee.in/2007/01/24/ich-haette-da-mal-eine-frage/#comment-6537</guid>
		<description>@all: lieben dank für die tipps! ich fange jetzt mal mit dem scannen an und gucke mal, wie ich weiterkomme. und werde berichten! so oder so.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@all: lieben dank für die tipps! ich fange jetzt mal mit dem scannen an und gucke mal, wie ich weiterkomme. und werde berichten! so oder so.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: pulsiv</title>
		<link>http://zoee.in/2007/01/24/ich-haette-da-mal-eine-frage/comment-page-1/#comment-6535</link>
		<dc:creator>pulsiv</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2007 06:46:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zoee.in/2007/01/24/ich-haette-da-mal-eine-frage/#comment-6535</guid>
		<description>zur not könnte&#039;s doch auch mit open office gehn, oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zur not könnte&#8217;s doch auch mit open office gehn, oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: gigaoeli</title>
		<link>http://zoee.in/2007/01/24/ich-haette-da-mal-eine-frage/comment-page-1/#comment-6528</link>
		<dc:creator>gigaoeli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 23:00:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zoee.in/2007/01/24/ich-haette-da-mal-eine-frage/#comment-6528</guid>
		<description>geiel, hier kann man noch was lernen, auch wenn mans im moment nich braucht</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>geiel, hier kann man noch was lernen, auch wenn mans im moment nich braucht</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: larousse</title>
		<link>http://zoee.in/2007/01/24/ich-haette-da-mal-eine-frage/comment-page-1/#comment-6520</link>
		<dc:creator>larousse</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 18:45:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zoee.in/2007/01/24/ich-haette-da-mal-eine-frage/#comment-6520</guid>
		<description>Na, hier sind ja Kenner am Werk! 
Für mich hat Stonenick gewonnen, einfacher geht&#039;s nimmer.


Hat&#039;s denn geklappt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na, hier sind ja Kenner am Werk!<br />
Für mich hat Stonenick gewonnen, einfacher geht&#8217;s nimmer.</p>
<p>Hat&#8217;s denn geklappt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frau Echse</title>
		<link>http://zoee.in/2007/01/24/ich-haette-da-mal-eine-frage/comment-page-1/#comment-6519</link>
		<dc:creator>Frau Echse</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 16:12:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zoee.in/2007/01/24/ich-haette-da-mal-eine-frage/#comment-6519</guid>
		<description>ich glaub das bekommt man auch mit pages aufm mac hin...der kann jedenfalls auch in pdf umwandeln aber indesign ist natürllich nobler!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich glaub das bekommt man auch mit pages aufm mac hin&#8230;der kann jedenfalls auch in pdf umwandeln aber indesign ist natürllich nobler!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stonenick</title>
		<link>http://zoee.in/2007/01/24/ich-haette-da-mal-eine-frage/comment-page-1/#comment-6518</link>
		<dc:creator>Stonenick</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 15:52:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zoee.in/2007/01/24/ich-haette-da-mal-eine-frage/#comment-6518</guid>
		<description>Wenn sie schon indesign besitzen, dann brauchen sie gefälligst das zeug auch. so sparen sie sich die vollversion von acrobat!
1) in indesign gewünschte seitenanzahl eingeben
2) auf jeder seite das gewünschte bild platzieren (gewöhnlich mit apfel-d)
3) druckbefehl starten aber nicht drucken sondern als pdf-datei sichern!!
4) schwuppdiwupp....pdf erstellt, voilà!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn sie schon indesign besitzen, dann brauchen sie gefälligst das zeug auch. so sparen sie sich die vollversion von acrobat!<br />
1) in indesign gewünschte seitenanzahl eingeben<br />
2) auf jeder seite das gewünschte bild platzieren (gewöhnlich mit apfel-d)<br />
3) druckbefehl starten aber nicht drucken sondern als pdf-datei sichern!!<br />
4) schwuppdiwupp&#8230;.pdf erstellt, voilà!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: orangeguru</title>
		<link>http://zoee.in/2007/01/24/ich-haette-da-mal-eine-frage/comment-page-1/#comment-6516</link>
		<dc:creator>orangeguru</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 15:06:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zoee.in/2007/01/24/ich-haette-da-mal-eine-frage/#comment-6516</guid>
		<description>https://createpdf.adobe.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://createpdf.adobe.com/" rel="nofollow">https://createpdf.adobe.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: zoee</title>
		<link>http://zoee.in/2007/01/24/ich-haette-da-mal-eine-frage/comment-page-1/#comment-6503</link>
		<dc:creator>zoee</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 12:08:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zoee.in/2007/01/24/ich-haette-da-mal-eine-frage/#comment-6503</guid>
		<description>huch creezy, wie bist du denn dazwischengerutscht? ;) klingt auch gut. danke!

aber dieses acrobat professional klingt so, als wenn man es brauchen könnte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>huch creezy, wie bist du denn dazwischengerutscht? <img src='http://zoee.in/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  klingt auch gut. danke!</p>
<p>aber dieses acrobat professional klingt so, als wenn man es brauchen könnte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: zoee</title>
		<link>http://zoee.in/2007/01/24/ich-haette-da-mal-eine-frage/comment-page-1/#comment-6502</link>
		<dc:creator>zoee</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 12:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zoee.in/2007/01/24/ich-haette-da-mal-eine-frage/#comment-6502</guid>
		<description>ich kann die dinger einscannen, habe dann aber 10 voneinander getrennte bilder. hmmm .... aber ich könnte sie in photoshop importieren und von dort aus dann umwandeln? aber da weiss ich ja noch nicht einmal, wie ich 10 getrennte bilder in eine datei bekomme. zefix!

blöd, wenn man sich nicht auskennt ;(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich kann die dinger einscannen, habe dann aber 10 voneinander getrennte bilder. hmmm &#8230;. aber ich könnte sie in photoshop importieren und von dort aus dann umwandeln? aber da weiss ich ja noch nicht einmal, wie ich 10 getrennte bilder in eine datei bekomme. zefix!</p>
<p>blöd, wenn man sich nicht auskennt ;(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

